Shunzhan Film Technical Data Sheets
Below are the technical data sheets of our film products. They include key parameters such as thickness, optical properties, mechanical strength, barrier performance, thermal stability and more. Click on any product name to expand and view the full specifications.
3-in-1 Multi-Functional (Anti-scratch & Anti-fingerprint & Soft touch) Film 28μm Thermal Lamination
Technical Parameters – Click to expand
| Test Item | Specification | Test Data | Decision |
|---|---|---|---|
| Average Thickness | 28 μm | 29.2 μm | Pass |
| Thickness Tolerance (max/min) | ±1.5 % | 3.5 / -2.4 % | Pass |
| Average Thickness Variation | ±1.0 % | -3.7 % | Pass |
| Tensile Strength – MD | ≥ 75 MPa | 75 MPa | Pass |
| Tensile Strength – TD | ≥ 130 MPa | 126 MPa | |
| Elongation at Break – MD | ≤ 140 % | 148 % | Pass |
| Elongation at Break – TD | ≤ 45 % | 46 % | |
| Shrinkage – MD | ≤ 1.0 % | 1.0 % | Pass |
| Shrinkage – TD | ≤ 0.5 % | 0.5 % | |
| Haze | ≥ 72 % | 72 % | Pass |
| Gloss | 0.5 – 2.0 % | 1.5 % | Pass |
| Friction Coefficient | ≤ 0.3 | 0.23 | Pass |
| Surface Tension – Inner | ≥ 36 mN/m | 38 / 36 mN/m | Pass |
| Surface Tension – Outer | ≥ 38 mN/m |
Super Scratch-Resistant Matte Film 28μm Thermal Lamination
Technical Parameters – Click to expand
| Test Item | Specification | Test Data | Decision |
|---|---|---|---|
| Average Thickness | 28 μm | 27.87 μm | Pass |
| Thickness Tolerance (max/min) | ±10.0 % | 3.82 / -4.59 % | Pass |
| Average Thickness Variation | ±6.0 % | -3.7 % | Pass |
| Tensile Strength – MD | ≥ 75 MPa | 121 MPa | Pass |
| Tensile Strength – TD | ≥ 160 MPa | 224 MPa | |
| Elongation at Break – MD | ≤ 200 % | 172 % | Pass |
| Elongation at Break – TD | ≤ 75 % | 65 % | |
| Shrinkage – MD | ≤ 4.0 % | 2.8 % | Pass |
| Shrinkage – TD | ≤ 2.0 % | 0.4 % | |
| Haze | ≥ 70 % | 95.7 % | Pass |
| Gloss | 3.2 – 5.4 % | 4.0 % | Pass |
| Friction Coefficient | ≤ 0.7 | 0.618 | Pass |
| Surface Tension – Inner | ≥ 36 mN/m | 31 / 37 mN/m | Pass |
| Surface Tension – Outer | ≥ 38 mN/m |
Super Scratch-Resistant Glossy Film
28μm Thermal Lamination · Test environment: 24ºC, 48% RH
Super Scratch-Resistant Glossy Film 28μm Thermal Lamination
Technical Parameters – Click to expand
| Test Item | Specification | Test Data | Decision |
|---|---|---|---|
| Average Thickness | 28 μm | 27.8 μm | Pass |
| Thickness Tolerance (max/min) | ±10.0 % | 1.11 / -4.44 % | Pass |
| Average Thickness Variation | ±6.0 % | -1.11 % | Pass |
| Tensile Strength – MD | ≥ 75 MPa | 107 MPa | Pass |
| Tensile Strength – TD | ≥ 160 MPa | 197 MPa | |
| Elongation at Break – MD | ≤ 200 % | 157 % | Pass |
| Elongation at Break – TD | ≤ 75 % | 53 % | |
| Shrinkage – MD | ≤ 4.0 % | 2.1 % | Pass |
| Shrinkage – TD | ≤ 2.0 % | 0.9 % | |
| Haze | ≥ 50 % | 60 % | Pass |
| Gloss | 85 – 93 % | 89 % | Pass |
| Friction Coefficient | ≤ 0.7 | 0.517 | Pass |
| Surface Tension – Inner | ≥ 36 mN/m | 36 / 42 mN/m | Pass |
| Surface Tension – Outer | ≥ 38 mN/m |
Vacuum Metallized PET Film – TDS
12μm VMPET · Flexible Packaging · Full test results
12μm Vacuum Metallized PET (VMPET) Film for Flexible Packaging
Technical Parameters – Click to expand
| Test Item | Specification | Test Data | Decision |
|---|---|---|---|
| Overall Migration (4% acetic acid, 40°C, 10d) | ≤ 10 mg/dm² | 0.5 | Pass |
| Overall Migration (10% ethanol, 40°C, 10d) | ≤ 10 mg/dm² | 0.4 | |
| Overall Migration (95% ethanol, 40°C, 10d) | ≤ 10 mg/dm² | 0.5 | |
| Potassium Permanganate Consumption (water, 60°C, 2h) | ≤ 10 mg/kg | 1 | Pass |
| Heavy Metals (as Pb) (4% acetic acid, 60°C, 2h) | ≤ 1 mg/kg | < 1 | Pass |
| Decolorization Test – Soaking (4% / 95% / 10% ethanol) | Negative | Negative | Pass |
| Decolorization Test – Wiping (4% / 95% / 10% ethanol) | Negative | Negative | Pass |
| Sensory Requirements (appearance & soaking liquid) | Complies with standard | Complies | Pass |
| Total Primary Aromatic Amines (various simulants, 60°C, 10d) | Not detected (LOD 0.01) | Not detected (< 0.01) | Pass |
| Specific Migration (as 1,2-ethanediol) – various simulants | ≤ 30 mg/kg | < 3 | Pass |
| Specific Migration (as terephthalic acid) – various simulants | ≤ 7.5 mg/kg | < 1.0 | Pass |
| Appearance | Meets BB/T 0030-2019 | Meets standard | Pass |
| Width Limit Deviation | ± 2 mm | 0 | Pass |
| Thickness Limit Deviation | ± 10 % | 0 | Pass |
| Tensile Strength – MD | ≥ 170 MPa | 210 | Pass |
| Tensile Strength – TD | ≥ 170 MPa | 224 | |
| Nominal Strain at Break – MD | ≤ 200 % | 91 | Pass |
| Nominal Strain at Break – TD | ≤ 200 % | 120 | |
| Heat Shrinkage – MD | ≤ 3.0 % | 1.5 | Pass |
| Heat Shrinkage – TD | ≤ 2.0 % | 0 | |
| Metallized Surface Wetting Tension | ≥ 38 mN/m | 38 | Pass |
| Aluminum Layer Thickness (surface resistance) | ≤ 2.5 Ω/□ | 1.8 | Pass |
| Aluminum Layer Uniformity | ± 15 % | -0.5 ~ +0.3 | Pass |
| Aluminum Layer Adhesion (peel area) | ≤ 10 % | 0 | Pass |
| Water Vapor Transmission Rate | ≤ 2.5 g/(m²·24h) | 0.5 | Pass |
| Oxygen Transmission Rate | ≤ 6 cm³/(m²·24h·0.1MPa) | 2 | Pass |
Soft-Touch Film – Technical Data Sheets
18μm Wet Lamination & 28μm Thermal Lamination · Test environment: 24ºC, 48% RH
18μm Wet Lamination Soft-Touch Film
Technical Parameters – Click to expand
| Test Item | Specification | Test Data | Decision |
|---|---|---|---|
| Average Thickness | 18 μm | 17.2 μm | Pass |
| Thickness Tolerance (max/min) | ±10.0 % | 2.98 / -4.55 % | Pass |
| Average Thickness Variation | ±6.0 % | -4 % | Pass |
| Tensile Strength – MD | ≥ 75 MPa | 107 MPa | Pass |
| Tensile Strength – TD | ≥ 160 MPa | 184 MPa | |
| Elongation at Break – MD | ≤ 200 % | 167 % | Pass |
| Elongation at Break – TD | ≤ 75 % | 50 % | |
| Shrinkage – MD | ≤ 4.0 % | 2.0 % | Pass |
| Shrinkage – TD | ≤ 2.0 % | 1.0 % | |
| Haze | ≥ 70 % | 75.6 % | Pass |
| Gloss | 0.5 – 2.0 % | 1.1 % | Pass |
| Friction Coefficient | ≤ 0.7 | 0.451 | Pass |
| Surface Tension – Inner | ≥ 36 mN/m | 37 / 43 mN/m | Pass |
| Surface Tension – Outer | ≥ 38 mN/m |
28μm Thermal Lamination Soft-Touch Film
Technical Parameters – Click to expand
| Test Item | Specification | Test Data | Decision |
|---|---|---|---|
| Average Thickness | 28.0 μm | 27.9 μm | Pass |
| Thickness Tolerance (max/min) | ±10.0 % | 3.82 / -4.59 % | Pass |
| Average Thickness Variation | ±6.0 % | -3.7 % | Pass |
| Tensile Strength – MD | ≥ 75 MPa | 121.0 MPa | Pass |
| Tensile Strength – TD | ≥ 160 MPa | 224.0 MPa | |
| Elongation at Break – MD | ≤ 200 % | 172.0 % | Pass |
| Elongation at Break – TD | ≤ 75 % | 65.0 % | |
| Shrinkage – MD | ≤ 4.0 % | 2.8 % | Pass |
| Shrinkage – TD | ≤ 2.0 % | 0.4 % | |
| Haze | ≥ 70 % | 95.7 % | Pass |
| Gloss | 0.5 – 2.0 % | 1.1 % | Pass |
| Friction Coefficient | ≤ 0.7 | 0.6 | Pass |
| Surface Tension – Inner | ≥ 36 mN/m | 31 / 37 mN/m | Pass |
| Surface Tension – Outer | ≥ 38 mN/m |
Transparent BOPET Film – TDS
12μm · Packaging Grade · Two test reports (A & B)
12μm Transparent BOPET Film for Packaging
Technical Parameters – Click to expand (Report A & B)
| Property | Specification | Unit | Value A | Value B | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| Appearance | No obvious defects affecting usability | – | Pass | Pass | Pass |
| Average Thickness | 12 ± 0.24 | μm | 12.23 | 12.24 | Pass |
| Thickness Deviation | ± 5 | % | 1.33 / +3.5 | 1.25 / +2.92 | Pass |
| Width Deviation | 0 ~ +2 | mm | 0 | 0 | Pass |
| Tensile Strength – MD | ≥ 180 | MPa | 238 | 221 | Pass |
| Tensile Strength – TD | ≥ 200 | MPa | 285 | 264 | |
| Modulus – MD | ≥ 4000 | MPa | 4235 | 4293 | Pass |
| Modulus – TD | ≥ 4500 | MPa | 4987 | 4966 | |
| Elongation – MD | ≥ 100 | % | 149 | 167 | Pass |
| Elongation – TD | ≥ 90 | % | 119 | 126 | |
| Heat Shrinkage – MD | ≤ 2.0 | % | 1.15 | 1.18 | Pass |
| Heat Shrinkage – TD | ≤ 0.5 | % | 0.00 | 0.00 | |
| Haze | ≤ 4.0 | % | 3.68 | 3.58 | Pass |
| Gloss (45°) | ≥ 120 | – | 125.5 | 125.5 | Pass |
| Coefficient of Friction (IN / OUT) | ≤ 0.65 / 0.55 | – | 0.50 / 0.48 | 0.52 / 0.47 | Pass |
| Wetting Tension – Corona Side | ≥ 48 | mN/m | 50 | 50 | Pass |
| Wetting Tension – Functional Side | 56–58 / 40–44* | mN/m | 56 | 44 |
* Functional side specification differs slightly between the two reports.
Thermal Lamination Film – TDS
Glossy & Matte versions · Combined test data
Thermal Lamination Film (Glossy & Matte)
Technical Parameters – Click to expand (Glossy & Matte)
| Test Item | Specification | Glossy | Matte | Decision |
|---|---|---|---|---|
| Appearance – Impurities / Scratches | Not allowed | None | None | Pass |
| Appearance – Edge curling / Wrinkles | Not allowed | None | None | Pass |
| Appearance – Film roll core | No dents or defects | None | None | Pass |
| Appearance – Gel particles | >1.2 mm² not allowed | None | None | Pass |
| Average Thickness Deviation | ±8.0 % | 1.6 | 1.5 | Pass |
| Thickness Tolerance (max/min) | ±10.0 % | 2.5 / -3.2 | 2.9 / -3.9 | Pass |
| Width Deviation | 0 – 2.0 mm | 1.0 | < 2.0 | Pass |
| Tensile Strength – MD | Glossy ≥70 / Matte ≥60 MPa | 117 | 82 | Pass |
| Tensile Strength – TD | Glossy ≥130 / Matte ≥100 MPa | 166 | 116 | Pass |
| Elongation at Break – MD | Glossy ≤200 / Matte ≤210 % | 175 | 185 | Pass |
| Elongation at Break – TD | Glossy ≤60 / Matte ≤70 % | 51 | 60 | Pass |
| Heat Shrinkage – MD (120°C, 30s) | ≤ 4.0 % | 2.1 | 2.3 | Pass |
| Heat Shrinkage – TD (120°C, 30s) | ≤ 2.0 % | 0.8 | 0.6 | Pass |
| Coefficient of Friction | ≤ 0.4 | 0.265 | 0.231 | Pass |
| Gloss | Glossy ≥85 / Matte ≤6 % | 90.2 | 4.3 | Pass |
| Haze | Glossy ≤5.0 / Matte ≥78 % | 2.3 | 79.5 | Pass |
| Surface Tension – Inner | Glossy ≥38 / Matte ≥40 mN/m | 40 | 40 | Pass |
| Surface Tension – Outer | ≥ 38 mN/m | 39 | 40 | Pass |
Note: Some specification limits differ between Glossy and Matte versions (tensile strength, elongation, gloss, haze, surface tension).
Digital Printing Film – TDS
28μm · Test environment: 24ºC, 48% RH
28μm Digital Printing Film
Technical Parameters – Click to expand
| Test Item | Specification | Test Data | Decision |
|---|---|---|---|
| Average Thickness | 28 μm | 27.8 μm | Pass |
| Thickness Tolerance (max/min) | ±10.0 % | 1.11 / -4.44 % | Pass |
| Average Thickness Variation | ±6.0 % | -1.11 % | Pass |
| Tensile Strength – MD | ≥ 75 MPa | 107 MPa | Pass |
| Tensile Strength – TD | ≥ 160 MPa | 197 MPa | |
| Elongation at Break – MD | ≤ 200 % | 157 % | Pass |
| Elongation at Break – TD | ≤ 75 % | 53 % | |
| Shrinkage – MD | ≤ 4.0 % | 2.1 % | Pass |
| Shrinkage – TD | ≤ 2.0 % | 0.9 % | |
| Haze | ≥ 70 % | 93.2 % | Pass |
| Gloss | 3.2 – 5.4 % | 4.3 % | Pass |
| Friction Coefficient | ≤ 0.7 | 0.517 | Pass |
| Surface Tension – Inner | ≥ 36 mN/m | 36 / 42 mN/m | Pass |
| Surface Tension – Outer | ≥ 38 mN/m |
Need a Specific Film TDS or Quotation?
Can’t find the exact technical parameters you’re looking for? Want a customized film specification or a competitive quote? Our team is ready to help you quickly.
